企业简介 产品系列 生产设备 在线订单 联系方式  
   缸体系列
   无缝钢管系列
   油缸系列
  地   址:无锡市阳山镇陆区花园村委旁
  联系人:费才兴
  手   机:13665117925
  电   话:0510-83050729
  传   真:0510-83050729
  邮   编:214156
  网   址:www.wxfeiyao.com
  E-mail:sales@wxfeiyao.com    

 

产品展示
 油缸

液压油缸和气动缸筒用高精度冷拨缸管
1、产品规格 缸筒内径:30-400mm 壁厚:2.5-55mm
2、钢管材质 20#、45#、16Mn、27SiMn
3、产品标准 GB/T8713-88 ISO4394/-1980(E)

液压、气动缸筒规格尺寸、精度
加工方式 缸筒内径mm 长度m 直线长mm/m 内径尺寸精度 壁厚差 内孔粗糙度um
冷拨 40-320 ≤12m 0.2-0.5 H8-H10 ±5% 0.8-1.6
冷轧 30-100 ≥12m 0.2-0.5 H8-H10 ±5% 0.8-1.2
冷拨- 40-500 8m 0.2-0.3 H8-H9 ±5% 0.2-0.8
冷拨-液压 40-400 7m 0.2-0.3 H8-H9 ±5% 0.2-0.4
深孔镗- 320-400 8m 0.2-0.3 H8-H9 ±8% 0.2-0.8
深孔镗-滚压 320-400 7m 0.2-0.3 H8-H9 ±8% 0.2-0.4
力学性能
钢种 抗拉强度bN/mm2 屈服强度sN/mm2 延伸率5%
20# 530 505 12
45# 660 630 6
16Mn 595 570 9
25Mn 600 520 15
27SMn 840 850 7.5
尺寸公差(mm)Size tolerance
内径尺寸 内径偏差Deviation of ID
Size of ID H7 H8 H9 H10 H11 eviatation of wall thickess
30 +0.021 +0.033 +0.052 +0.084 +0.130  
0 0 0 0 0  
30-50 +0.025 +0.039 +0.062 +0.100 +0.160  
0 0 0 0 0  
50-80 +0.030 +0.046 +0.074 +0.120 +0190  
0 0 0 0 0  
80-120 +0.035 +0.054 +0.087 +0.140 +0.220  
0 0 0 0 0  
120-180 +0.040 +0.063 +0.100 +0.160 +0.250  
0 0 0 0 0  
180-250 +0.046 +0.072 +0.115 +0.185 +0.290  
0 0 0 0 0  
250-315 +0.052 +0.081 +0.130 +0.210 +0.320  
0 0 0 0 0  
315-800 +0.057 +0.089 +0.140 +0.230 +0.360  
0 0 0 0 0  
部分产品规格
内径mm 外径mm 壁厚mm 单位重量Kg/m 内径mm 外径mm 壁厚mm 单位重量Kg/m
40 45 2.5 2.6201 40 50 5 5.5485
50 57 3.5 4.6176 40 55 7.5 8.7851
63 69 3 4.8827 45 60 7.5 9.7099
80 86 3 6.1403 50 60 5 6.7815
80 88 4 8.258 50 63 6.5 9.0564
90 100 5 11.7135 50 65 7.5 10.6346
100 108 4 10.2586 50 70 10 14.7960
100 110 5 12.9465 55 70 7.5 11.5594
125 133 4 12.7246 56 66 5 7.5213
125 135 5 16.0290 63 73 5 8.3844
140 152 6 21.6022 63 76 6.5 11.1402
150 160 5 19.1115 63 80 8.5 14.9871
160 170 5 20.3445 63 83 10 18.0018
160 172 6 24.5614 65 80 7.5 13.4089
180 194 7 32.2799 70 80 5 9.2475
200 214 7 35.7323 70 83 6.5 12.2622
200 216 8 41.0342 70 86 8 15.3878
200 219 9.5 49.0796 70 90 10 19.7280
250 266 8 50.8982 75 90 7.5 15.2584
250 273 11.5 74.1588 80 93 6.5 13.8651
300 320 10 76.4460 80 95 7.5 16.1831
320 340 10 813780 80 100 10 22.1940
400 426 13 132.3998 80 102 11 24.6847
内径mm 外径mm 壁厚mm 单位重量Kg/m 内径mm 外径mm 壁厚mm 单位重量Kg/m
80 108 14 32.4526 150 168 9 35.2885
90 104 7 16.7441 150 170 10 39.4560
90 108 9 21.9721 150 175 12.5 50.0906
90 114 12 30.1838 150 180 15 61.0335
100 114 7 18.4703 160 180 10 41.9220
100 121 10.5 28.6118 160 184 12 50.8982
100 127 13.5 37.7853 160 190 15 64.7325
110 126 8 23.2790 160 194 17 74.2019
110 133 11.5 34.4562 180 203 11.5 54.3075
110 140 15 46.1080 180 210 15 72.1305
120 140 10 32.0580 180 214 17 82.5863
120 146 13 42.6371 180 219 19.5 95.9336
125 196 7.5 24.5059 200 230 15 79.5285
125 146 10.5 35.0850 200 245 22.5 123.4541
125 152 13.5 46.1080 220 273 26.5 161.0853
125 159 17 59.5292 250 280 15 98.0235
130 159 14.5 51.6689 250 299 24.5 165.8447
135 159 12 43.5002 280 325 22.5 167.8421
140 159 9.5 35.0234 280 351 35.5 367.1982
140 166 13 49.0487 300 351 25.5 204.6842
140 168 14 53.1670 300 377 38.5 321.3753
140 178 19 74.4979 320 351 15.5 128.2382
        320 377 28.5 244.9293

  [返回]
 版权所有 无锡市飞耀液压机械制造有限公司 地址:无锡市阳山镇陆区花园村委 联系人:费才兴 手机:13665117925
电话:0510-83050729 传真:0510-83050729 邮编:214156 网 址:www.wxfeiyao.com E-mail:sales@wxfeiyao.com
液压油缸供应商液压机械供应商 苏ICP备10117266号-1 网站建设:君通科技
友情链接: 液压油缸 围挡人造草坪 风刀 吊具 燃气锅炉 活塞杆 数控立式加工中心 数控车削中心 CNC数控机床 耙式干燥机 转轮除湿机 pe储罐 翅片管换热器 翅片管 铜铁合金粉末 电加热器 披萨加盟 锅炉 吊篮 薄膜蒸发器 数控滚齿机 无尘车间 液体失重秤 港口吊 液氩 矫直机 油冷机 纵剪机 液氧 工业冷油机 酸洗磷化 外贸推广 锯末压块机 输送机